Ces 10 pays africains offrent les prix d’essence les plus bas à la date du 1er janvier 2024, indique la plateforme GlobalPetrolPrices.com.
Rang | Pays | Prix du carburant | Classement mondial |
1. | Libye | 0,031 $ | 2è |
2. | Algérie | 0,342 $ | 4è |
3. | Angola | 0,362 $ | 6è |
4. | Égypte | 0,403 $ | 7è |
5. | Soudan | 0,700 $ | 20è |
6. | Nigéria | 0,722 $ | 22è |
7. | Tunisie | 0,824 $ | 27è |
8. | Gabon | 1,002 $ | 39è |
9. | Libéria | 1,021 $ | 41è |
10. | Ghana | 1,033 $ | 44è |
La première place du classement mondial revient à l’Iran où un litre d'essence coûte 0,029 dollar. L’essence la plus chère est à Hong Kong où les automobilistes paient 3,1 dollars le litre.
A l'échelle mondiale, le prix moyen de l'essence est de 1,30 dollar le litre.