Dix-sept de ces pays sont africains. Leur contribution s'élève à 58,20 millions de carats, soit 52,21% de la production mondiale. En valeur cela constitue 7,47 milliards de dollars de revenus, soit 58,72% du total.
Les plus gros producteurs de diamants du continent africain, selon les données de Kimberley Process
Pays | Volume, en carats | Valeur, en millions de dollars |
Botswana | 25.094.818 | 3.283 |
Angola | 9.754.310 | 1.532 |
RDC | 8.347.462 | 64,96 |
Afrique du Sud | 5.891.885 | 793,95 |
Zimbabwe | 4.913.450 | 303,16 |
Namibie | 2.385.157 | 1.234 |
Sierra Leone | 524.457 | 102,50 |
Lesotho | 471.744 | 138,71 |
Ghana | 203.000 | 9,7 |
Tanzanie | 191.010 | 31,15 |
Dans le Top-10 mondial, huit producteurs sont africains, les deux autres pays sont la Russie et le Canada.