Voici le top-10 des États africains à l’indice de sécurité le plus élevé:
Rang | Pays | Indice de sécurité |
1. | Rwanda | 73.2 |
2. | Ghana | 56.1 |
3. | Tunisie | 55.6 |
4. | Soudan | 54.6 |
5. | Zambie | 53.6 |
6. | Maroc | 53.3 |
7. | Égypte | 52.7 |
8. | Maurice | 52.2 |
9. | Éthiopie | 49.2 |
10. | Botswana | 47.8 |
Ces 10 pays bénéficient parallèlement d’un indice de criminalité relativement faible, selon Numbeo.