La sélection russe de football a reculé du 11e au 13e rang du classement masculin mondial publié mercredi par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).
Les Russes ont fait match nul (1-1) contre la Côte-d'Ivoire le 15 août dernier sous la direction de leur nouveau sélectionneur, l'Italie Fabio Capello, ex-sélectionneur de l'Angleterre.
Le classement de la FIFA au 5 septembre se présente comme suit:
1 (1). Espagne - 1.617 points,
2 (2). Allemagne - 1.437,
3 (4). Angleterre - 1.274,
4 (5). Portugal - 1.232,
5 (4). Uruguay - 1.217,
6 (6). Italie - 1.174,
7 (7). Argentine - 1.121,
8 (8). Pays-Bas - 1.044,
9 (8). Croatie - 1.020,
10 (10). Danemark - 1.006,
11 (12). Grèce - 1.001,
12 (13). Brésil - 996,
13 (11). Russie - 990,
14 (15). Chili - 984,
15 (14). France - 965.
La nouvelle version du classement sera publiée le 3 octobre.