Tennis - WTA technique: Sharapova fait reculer Stosur au 8e rang mondial

© RIA Novosti . Anton Denisov  / Accéder à la base multimédiaMaria Sharapova
Maria Sharapova - Sputnik Afrique
S'abonner
La Russe Maria Sharapova, qui a gagné dimanche le tournoi WTA de Rome doté de 2 millions de dollars, a fait reculer l'Australienne Samantha Stosur du 7e au 8e rang dans la nouvelle version du classement WTA technique.

La Russe Maria Sharapova, qui a gagné dimanche le tournoi WTA de Rome doté de 2 millions de dollars, a fait reculer l'Australienne Samantha Stosur du 7e au 8e rang dans la nouvelle version du classement WTA technique.

Dimanche, Sharapova a battu Stosur en finale à Rome après avoir éliminé la Danoise Caroline Wozniacki en demies. Toutefois, Wozniacki reste en tête du classement mondial et la Russe Vera Zvonareva conserve sa 3e place.

Anastasia Pivovarova (Russie), qui a remporté dimanche le tournoi ITF à Cagnes-sur-Mer, en France, se retrouve parmi les cent meilleures joueuses de la planète.

Le classement WTA technique (établi sur 52 semaines) au 16 mai se présente comme suit:

1 (1). Caroline Wozniacki (Danemark) - 10.105 points;

2 (2). Kim Clijsters (Belgique) - 8.115;

3 (3). Vera Zvonareva (Russie) - 7.675;

4 (4). Victoria Azarenka (Biélorussie) - 5.425;

5 (5). Francesca Schiavone (Italie) - 5.047;

6 (6). Na Li (Chine) - 4.775;

7 (8). Maria Sharapova (Russie) - 4.761;

8 (7). Samantha Stosur (Australie) - 4.645;

9 (10). Petra Kvitova (République tchèque) - 3.743;

10 (9). Jelena Jankovic (Serbie) - 3.670;

13 (13). Svetlana Kuznetsova (Russie) - 2.870;

14 (16). Anastasia Pavlyuchenkova (Russie)- 2.715;

24 (26). Alisa Kleybanova (Russie) - 2.165;

26 (30). Maria Kirilenko (Russie) - 1.876;

27 (27). Nadia Petrova (Russie) - 2.405;

35 (37). Ekaterina Makarova (Russie) - 1.536;

39 (41). Elena Vesnina (Russie)- 1.415;

50 (51). Anna Chakvetadze (Russie) - 1.136;

63 (60). Vera Dushevina (Russie) - 1.035;

68 (68). Dinara Safina (Russie) - 965;

72 (70). Alla Kudryavtseva (Russie) - 930;

82 (81). Evgenia Rodina (Russie) - 836;

88 (87). Ksenia Pervak (Russie) - 794;

95 (102). Anastasia Pivovarova (Russie) - 731.

Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала