Tennis - WTA technique: Safina redevient N°1 mondiale

S'abonner
La Russe Dinara Safina est redevenue lundi numéro un mondiale faisant reculer l'Américaine Serena Williams au 2e rang du classement WTA technique.

La Russe Dinara Safina est redevenue lundi numéro un mondiale faisant reculer l'Américaine Serena Williams au 2e rang du classement WTA technique.

Détrônée par Williams il y a deux semaines, Safina revient au sommet à la veille du Masters féminin de Doha, au Qatar.

Le classement WTA technique au 26 octobre se présente comme suit:

1 (2). Dinara Safina (Russie) - 7.731 points;

2 (1). Serena Williams (États-Unis) - 7.576;

3 (4). Svetlana Kuznetsova (Russie) - 5.772;

4 (6). Caroline Wozniacki (Danemark) - 5.485;

5 (5). Elena Dementieva (Russie) - 5.415;

6 (10). Victoria Azarenka (Biélorussie) - 4.451;

7 (4). Venus Williams (États-Unis) - 4.397;

8 (9). Jelena Jankovic (Serbie) - 3.555;

9 (7). Vera Zvonareva (Russie) - 3.340;

10 (10). Agnieszka Radwanska (Pologne) - 3.340;

...

14 (15). Maria Sharapova (Russie) - 2.820;

16 (17). Nadia Petrova (Russie) - 2.440;

23 (22). Elena Vesnina (Russie)- 2.030;

26 (27). Alisa Kleybanova (Russie) - 1.880;

37 (30). Anastasia Pavlyuchenkova (Russie)- 1.625;

49 (51). Vera Dushevina (Russie) - 1.275;

59 (57). Ekaterina Makarova (Russie) - 1.094;

61 (61). Maria Kirilenko (Russie) - 1.085;

69 (64). Anna Chakvetadze (Russie) - 924;

98 (102). Anastasia Rodionova (Russie) - 651.

 

Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала